
Novatel
Тип устройства | Wi-Fi роутер |
Технологии передачи данных | LTE, UMTS / WCDMA (HSDPA; HSUPA; HSPA; HSPA+), GPRS/EDGE |
Протокол Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Диапазон рабочих частот | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz, LTE: 700 MHz/AWS (1700/2100 MHz), UMTS WCDMA: 850/1900/2100 MHz, Wi-Fi: 2.4 GHz |
Тип антенны | Внутренняя |
Возможность подключения внешней антенны | Нет |
Слот для карты памяти | MicroSD до 32 Gb |
Поддержка R-UIM карты | micro SIM |
Максимальная скорость передачи данных (прием) | 24 Мбит/с (HSPA), 100Мбит/с (LTE) |
Максимальная скорость передачи данных (отдача) | 5,76 Мбит/с (HSUPA), 50Мбит/с (LTE) |
Радиус действия сети | До 20 м |
Максимальное количество подключений | 10 |
Информационный дисплей | есть |
Диагональ дисплея | 2.8ʺ |
Индикаторы работы | Время Индикатор GPS Входящие СМС сообщения Количество активных подключений через Wi-Fi Уровень заряда аккумулятора Индикатор сети Уровень сигнала сети Главное меню роутера |
Поддержка операционных систем | Mac OS® 10.5 or 10.6 (Snow Leopard), Ubuntu Linux 9.04, Vista®, Windows XP SP3 (32 and 64 bit), Windows® 7 |
GPS приемник | A-GPS, S-GPS, GPS через Wi-Fi |
Размеры | 99.5 x 73.1 x 8.8 мм |
Вес | 120 грамм |
Емкость батареи | 2900 мАч |
Время работы в автономном режиме | 11 ч |
Время работы в режиме ожидания | 57 ч |
Тип устройства | Wi-Fi роутер |
Технологии передачи данных | LTE, UMTS / WCDMA (HSDPA; HSUPA; HSPA; HSPA+), GPRS/EDGE |
Протокол Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Диапазон рабочих частот | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz, LTE: 700 MHz/AWS (1700/2100 MHz), UMTS WCDMA: 850/1900/2100 MHz, Wi-Fi: 2.4 GHz |
Тип антенны | Внутренняя |
Возможность подключения внешней антенны | Нет |
Слот для карты памяти | MicroSD до 32 Gb |
Поддержка R-UIM карты | micro SIM |
Максимальная скорость передачи данных (прием) | 24 Мбит/с (HSPA), 100Мбит/с (LTE) |
Максимальная скорость передачи данных (отдача) | 5,76 Мбит/с (HSUPA), 50Мбит/с (LTE) |
Радиус действия сети | До 20 м |
Максимальное количество подключений | 10 |
Информационный дисплей | есть |
Диагональ дисплея | 2.8ʺ |
Индикаторы работы | Время Индикатор GPS Входящие СМС сообщения Количество активных подключений через Wi-Fi Уровень заряда аккумулятора Индикатор сети Уровень сигнала сети Главное меню роутера |
Поддержка операционных систем | Mac OS® 10.5 or 10.6 (Snow Leopard), Ubuntu Linux 9.04, Vista®, Windows XP SP3 (32 and 64 bit), Windows® 7 |
GPS приемник | A-GPS, S-GPS, GPS через Wi-Fi |
Размеры | 99.5 x 73.1 x 8.8 мм |
Вес | 120 грамм |
Емкость батареи | 2900 мАч |
Время работы в автономном режиме | 11 ч |
Время работы в режиме ожидания | 57 ч |
Характеристики | |
---|---|
Скорость | до 3.1 мбит |
Сеть | 3G/4G |