
Novatel
Тип устройства | Мобильный WiFi роутер (без подключения) |
Интерфейс | USB, Wi-Fi |
Протокол Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Стандарты связи | GSM 900/1800mHz, CDMA 800mHz, UMTS 2100mHz, 4G LTE |
Максимальная скорость приема данных | 4G (LTE) - 150 Мбит/c 3G (UMTS) - до 42 Мбит/c CDMA (Rev.A) - до 3,1 Мбит/c 2G (EDGE) - до 236,8 Кбит/с |
Максимальная скорость отправки данных | 4G (LTE) - 50 Мбит/c 3G (UMTS) - до 12,6 Мбит/c CDMA (Rev.A) - до 1.8 Мбит/c 2G (EDGE) - до 128 Кбит/с |
Поколение | 3G, 4G (LTE), CDMA, GSM |
Дисплей | Цветной, 2.4 дюйма |
Максимальный радиус действия | 15 м |
Максимальное количество подключений | 15 |
Антенна | внутренняя |
Разъемы под внешнюю антенну | есть |
Аккумулятор | 4400 mAh |
Размеры | 109 мм x 67 мм x 18 мм |
Вес | 130 грамм |
Комплектация |
Роутер, гарантийный талон, зарядное устройство, кабель с разъемом Type-C, коробка |
Тип устройства | Мобильный WiFi роутер (без подключения) |
Интерфейс | USB, Wi-Fi |
Протокол Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Стандарты связи | GSM 900/1800mHz, CDMA 800mHz, UMTS 2100mHz, 4G LTE |
Максимальная скорость приема данных | 4G (LTE) - 150 Мбит/c 3G (UMTS) - до 42 Мбит/c CDMA (Rev.A) - до 3,1 Мбит/c 2G (EDGE) - до 236,8 Кбит/с |
Максимальная скорость отправки данных | 4G (LTE) - 50 Мбит/c 3G (UMTS) - до 12,6 Мбит/c CDMA (Rev.A) - до 1.8 Мбит/c 2G (EDGE) - до 128 Кбит/с |
Поколение | 3G, 4G (LTE), CDMA, GSM |
Дисплей | Цветной, 2.4 дюйма |
Максимальный радиус действия | 15 м |
Максимальное количество подключений | 15 |
Антенна | внутренняя |
Разъемы под внешнюю антенну | есть |
Аккумулятор | 4400 mAh |
Размеры | 109 мм x 67 мм x 18 мм |
Вес | 130 грамм |
Комплектация |
Роутер, гарантийный талон, зарядное устройство, кабель с разъемом Type-C, коробка |
Характеристики | |
---|---|
Скорость | до 42 мбит |