
ZTE
Тип устройства | Мобильный wifi роутер |
Версии протоколов | GSM, LTE |
Поколение | 3G/4G |
Стандарты Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Частотные диапазоны |
|
Интерфейс | USB 2.0 (micro-USB) |
Поддержка операторов | Киевстар, Vodafone, LifeCell |
Поддержка ОС | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, Linux |
Скорость передачи данных Wi-Fi | до 150 Мбит/с на прием и 50 Мбит/с на отправка |
Тип антенны | встроенная |
Дисплей цветной | есть |
Индикация на дисплее | Уровень заряда аккумулятора Работа беспроводной сети Счетчик входящих СМС-сообщений Уровень сигнала сети |
Слот для SIM-карты | есть |
Радиус действия | 10 м |
Количество подключенных устройств | До 8 |
Аккумулятор | Li-ion 2000 мАч |
Время работы в автономном режиме | До 6 часов |
Габаритные размеры | 108 х 64 х 15 мм |
Вес | 120г |
Комплектация | роутер, коробка, гарантийный талон, usb кабель, интрукция |
Тип устройства | Мобильный wifi роутер |
Версии протоколов | GSM, LTE |
Поколение | 3G/4G |
Стандарты Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Частотные диапазоны |
|
Интерфейс | USB 2.0 (micro-USB) |
Поддержка операторов | Киевстар, Vodafone, LifeCell |
Поддержка ОС | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, Linux |
Скорость передачи данных Wi-Fi | до 150 Мбит/с на прием и 50 Мбит/с на отправка |
Тип антенны | встроенная |
Дисплей цветной | есть |
Индикация на дисплее | Уровень заряда аккумулятора Работа беспроводной сети Счетчик входящих СМС-сообщений Уровень сигнала сети |
Слот для SIM-карты | есть |
Радиус действия | 10 м |
Количество подключенных устройств | До 8 |
Аккумулятор | Li-ion 2000 мАч |
Время работы в автономном режиме | До 6 часов |
Габаритные размеры | 108 х 64 х 15 мм |
Вес | 120г |
Комплектация | роутер, коробка, гарантийный талон, usb кабель, интрукция |
Характеристики | |
---|---|
Скорость | до 150 мбит |