
Тип устройства | Планшетный компьютер |
Процессор | Cortex-A9 (2 ядра) |
Частота работы процессора | 1.2 ГГц |
Чипсет | TI OMAP 4430 |
Графический процессор | PowerVR SGX540 |
Частота работы процессора | 304 МГц |
Стандарты сети | 2G GSM, частоты 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA, частоты 850 / 900 / 1900 / 2100; CDMA 800 / 1900 4G LTE, частоты 700 MHz Class 13 |
Режимы передачи данных через Интернет | GPRS: Класс12 EDGE: Класс 12 EV-DO Rev. A LTE HSDPA: 42 Мбит/с HSUPA: 5.76 Мбит/с |
Bluetooth | v2.1+EDR |
WLAN | dual-band, Wi-Fi hotspot |
Протоколы Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Инфракрасный порт | IrDA, ИК-порт |
USB | microUSB v2.0 |
HDMI порт | есть |
Слот для карты памяти | MicroSim |
Размер дисплея | 8.2ʺ |
Разрешение дисплея | 800 x 1280 пикселей |
Тип экрана | HD-IPS LCD |
Защитное покрытие | Corning Gorilla Glass |
ОС | Android ОС 3.2 (Honeycomb) с обновлением до 4 (Ice Cream Sandwich) |
Камера |
Фронтальная 1.3 Мп |
Поддержка аудио форматов | AAC, MP3, eAAC+, OGG, MIDI, AMR NB, AAC+ |
Динамики | Стерео |
Качество записи видео | 720p@30fps |
Разрешение видео | 1920 x 1080 |
Поддержка видео форматов | MP4, WMV, H.263, H.264 |
Поддержка приложений | Через сервис Google Play |
Приложения по умолчанию | |
Браузер | HTML |
Flash 10.3 | Есть поддержка |
Java | Есть поддержка |
Есть | |
Поддержка офисных документов | Есть |
Объем встроенной памяти | 16/32 Гб |
ОЗУ | RAM: 1 ГБ, LPDDR2 |
Разъемы | 3,5 мм mini, jackmicro-USB, micro HDMI |
Аккумулятор | Li-ion, 3960 мАч |
Время работы в интернете | До 6 ч |
Время работы при прослушивании музыки | До 3 дней |
Время работы в режиме ожидания | До 19 дней |
Размер | 216 x 139 x 9 мм |
Вес | 390 г |
Дополнительно | Гироскоп, барометр, акселерометр, датчик освещенности, компас, GPS, микрофон |
Тип устройства | Планшетный компьютер |
Процессор | Cortex-A9 (2 ядра) |
Частота работы процессора | 1.2 ГГц |
Чипсет | TI OMAP 4430 |
Графический процессор | PowerVR SGX540 |
Частота работы процессора | 304 МГц |
Стандарты сети | 2G GSM, частоты 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA, частоты 850 / 900 / 1900 / 2100; CDMA 800 / 1900 4G LTE, частоты 700 MHz Class 13 |
Режимы передачи данных через Интернет | GPRS: Класс12 EDGE: Класс 12 EV-DO Rev. A LTE HSDPA: 42 Мбит/с HSUPA: 5.76 Мбит/с |
Bluetooth | v2.1+EDR |
WLAN | dual-band, Wi-Fi hotspot |
Протоколы Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Инфракрасный порт | IrDA, ИК-порт |
USB | microUSB v2.0 |
HDMI порт | есть |
Слот для карты памяти | MicroSim |
Размер дисплея | 8.2ʺ |
Разрешение дисплея | 800 x 1280 пикселей |
Тип экрана | HD-IPS LCD |
Защитное покрытие | Corning Gorilla Glass |
ОС | Android ОС 3.2 (Honeycomb) с обновлением до 4 (Ice Cream Sandwich) |
Камера |
Фронтальная 1.3 Мп |
Поддержка аудио форматов | AAC, MP3, eAAC+, OGG, MIDI, AMR NB, AAC+ |
Динамики | Стерео |
Качество записи видео | 720p@30fps |
Разрешение видео | 1920 x 1080 |
Поддержка видео форматов | MP4, WMV, H.263, H.264 |
Поддержка приложений | Через сервис Google Play |
Приложения по умолчанию | |
Браузер | HTML |
Flash 10.3 | Есть поддержка |
Java | Есть поддержка |
Есть | |
Поддержка офисных документов | Есть |
Объем встроенной памяти | 16/32 Гб |
ОЗУ | RAM: 1 ГБ, LPDDR2 |
Разъемы | 3,5 мм mini, jackmicro-USB, micro HDMI |
Аккумулятор | Li-ion, 3960 мАч |
Время работы в интернете | До 6 ч |
Время работы при прослушивании музыки | До 3 дней |
Время работы в режиме ожидания | До 19 дней |
Размер | 216 x 139 x 9 мм |
Вес | 390 г |
Дополнительно | Гироскоп, барометр, акселерометр, датчик освещенности, компас, GPS, микрофон |
Скорость | до 14,7мбит |
Сеть | CDMA+GSM |
Разъем под внешнюю антенну | Нет |
WIFI | есть |
разъем для карты памяти | есть |