
Huawei
Тип устройства | Wi-Fi роутер |
Скорость передачи данных на прием | до 150 Мбит/сек |
Скорость передачи данных на отдачу | до 50 Мбит/сек |
Wi-fi | LTE CPE Wi-fi 802. 11 b/g/n 2,4 ГГц |
Максимальная скорость передачи данных | до 300 Мбит/с |
Радиус действия сети в открытом пространстве | до 250 м |
Защита сети | WEP / WPA / WPA2 |
Одновременное кол-во подключений | 32 |
Разъемы и протоколы | LTE CPE 1 порт LAN WLAN 1 х телефонный порт RJ11 |
USB порт | есть |
Слот для SIM-карты | есть |
Выход для подключения выносной антенны | два SMA |
Совместимость с операционными системами | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, windows 8, Mac OS X 10. 5, Mac OS X 10. 6, Mac OS X10. 7, Mac OS X10. 8 |
Диапазон частот | 1700-2700 МГц |
Коэффициент усиления | 21 ДБи |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Ширина диафрагмы направленности | 20° (в вертикальной плоскости), 18° (в горизонтальной плоскости) |
Входное сопротивление | 50 Ом |
КСВ | 1,8 |
Поляризация | Вертикальная, горизонтальная |
Масса | 430 г |
Габариты | 1000х135х100 мм |
Диаметр мачты | 30-60 мм |
Допустимая скорость ветра | До 40 м/с |
Количество элементов | 22 |
Материал излучателя | медь |
Материал директоров и траверсы | алюминий |
Материал коробки и прижимов директоров | ABS пластик |
Материал крепления к мачте | сталь |
Комплектация антенны | Разъем N, разъем F |
Тип устройства | Wi-Fi роутер |
Скорость передачи данных на прием | до 150 Мбит/сек |
Скорость передачи данных на отдачу | до 50 Мбит/сек |
Wi-fi | LTE CPE Wi-fi 802. 11 b/g/n 2,4 ГГц |
Максимальная скорость передачи данных | до 300 Мбит/с |
Радиус действия сети в открытом пространстве | до 250 м |
Защита сети | WEP / WPA / WPA2 |
Одновременное кол-во подключений | 32 |
Разъемы и протоколы | LTE CPE 1 порт LAN WLAN 1 х телефонный порт RJ11 |
USB порт | есть |
Слот для SIM-карты | есть |
Выход для подключения выносной антенны | два SMA |
Совместимость с операционными системами | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, windows 8, Mac OS X 10. 5, Mac OS X 10. 6, Mac OS X10. 7, Mac OS X10. 8 |
Диапазон частот | 1700-2700 МГц |
Коэффициент усиления | 21 ДБи |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Ширина диафрагмы направленности | 20° (в вертикальной плоскости), 18° (в горизонтальной плоскости) |
Входное сопротивление | 50 Ом |
КСВ | 1,8 |
Поляризация | Вертикальная, горизонтальная |
Масса | 430 г |
Габариты | 1000х135х100 мм |
Диаметр мачты | 30-60 мм |
Допустимая скорость ветра | До 40 м/с |
Количество элементов | 22 |
Материал излучателя | медь |
Материал директоров и траверсы | алюминий |
Материал коробки и прижимов директоров | ABS пластик |
Материал крепления к мачте | сталь |
Комплектация антенны | Разъем N, разъем F |
Характеристики | |
---|---|
Скорость | до 150 мбит |