
Huawei
Українські оператори |
Київстар
Vodafone
Lifecell |
Швидкість роботи інтернету |
Ethernet з'єднання - до 1 Гбіт/с WiFi - 300 Мбіт/с |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
Ємність акумулятора, мАг | 3000 |
Версії протоколів | LTE Cat6 |
Діапазон | 2,4 ГГц; 5 ГГц |
Стандарт | HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Максимальна швидкість відправлення | 300 Мбіт/с |
Максимальна швидкість прийому | 50 Мбіт/с |
Частота | G LTE: 800/900/1800/2100/2600 МГц (B20/B8/B3/B1/B7), 3G: UMTS/HSPA/HSPA+ 900/2100, 2G: GSM 900/1800 МГц |
Додаткові |
WPS, Firewall, SPI, ACL, DMZ
|
Українські оператори |
Київстар
Vodafone
Lifecell |
Швидкість роботи інтернету |
Ethernet з'єднання - до 1 Гбіт/с WiFi - 300 Мбіт/с |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
Ємність акумулятора, мАг | 3000 |
Версії протоколів | LTE Cat6 |
Діапазон | 2,4 ГГц; 5 ГГц |
Стандарт | HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Максимальна швидкість відправлення | 300 Мбіт/с |
Максимальна швидкість прийому | 50 Мбіт/с |
Частота | G LTE: 800/900/1800/2100/2600 МГц (B20/B8/B3/B1/B7), 3G: UMTS/HSPA/HSPA+ 900/2100, 2G: GSM 900/1800 МГц |
Додаткові |
WPS, Firewall, SPI, ACL, DMZ
|
Швидкість | до 150 мбіт |